売マンション ライオンズマンション古城堀端公園第2 5階 1K
価格 | 350万円 | 階建/階 | 14階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 新町 停歩1分 | ||||
所在地 | 熊本県熊本市中央区新町2丁目 | ||||
築年月 | 1991年12月(築30年8ヶ月) | 面積 | 内法 18.83㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム 南向き 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 歩いて行ける距離に、スーパー、コンビニ、郵便局があります。サクラマチまで徒歩圏内です。
アピールポイント
歩いて行ける距離に、スーパー、コンビニ、郵便局があります。サクラマチまで徒歩圏内です。
自転車置場やゴミ置き場もいつもキレイです。
物件詳細情報
交通 | 【バス】 新町 停歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 熊本市電上熊本線 / 新町駅 徒歩1分 |
||
所在地 | 熊本県熊本市中央区新町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 350万円 | 平米単価 | 18.59万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,000円/月 | 修繕積立金 | 4,990円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 町内会費:150円 |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション古城堀端公園第2 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン IHクッキングヒーター エレベーター 都市ガス エアコン 駐輪場 光ファイバー | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:大末建設株式会社 福岡支店 用途地域:商業地域 延べ面積:3,107.35㎡ |
間取り(内訳) | 1K(洋 6.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 18.83㎡ | バルコニー | 2.36㎡ |
階建/階 | 14階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1991年12月(築30年8ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年07月 ハウスクリーニング ■内装:2022年07月 玄関、トイレ、洋間 クロス一部貼替 ハウスクリーニング |
||
駐車場 | 空無 10,000円/月 | バイク置き場 | 有 3,600円/年 |
駐輪場 | 有 1,200円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 728.78㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:株式会社大京アステージ 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 仲介手数料 | 価格の4.0%+2万円 |
物件番号 | 6976620626 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/21 | 次回更新予定日 | 2022/07/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ホームスクリーン風景画
- 交通:
- -/-
【バス】競輪場前 停歩3分 - 住所:
- 熊本県熊本市中央区水前寺4丁目44-3-101 maison you
- TEL:
- 096-245-7628
- FAX:
- 096-245-7629
- 所属団体:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(3)第4856号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。